| Corrida | Orden estándar | A | B | Bloque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1.000000 | -1.000000 | 1 |
| 2 | 2 | 1.000000 | -1.000000 | 1 |
| 3 | 3 | -1.000000 | 1.000000 | 1 |
| 4 | 4 | 1.000000 | 1.000000 | 1 |
| 5 | 5 | 0.000000 | 0.000000 | 1 |
| 6 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 1 |
| 7 | 7 | 0.000000 | 0.000000 | 1 |
| 8 | 8 | 0.000000 | 0.000000 | 1 |
| 1 | 1 | -1.414214 | 0.000000 | 2 |
| 2 | 2 | 1.414214 | 0.000000 | 2 |
| 3 | 3 | 0.000000 | -1.414214 | 2 |
| 4 | 4 | 0.000000 | 1.414214 | 2 |
| 5 | 5 | 0.000000 | 0.000000 | 2 |
| 6 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 2 |
| 7 | 7 | 0.000000 | 0.000000 | 2 |
| 8 | 8 | 0.000000 | 0.000000 | 2 |
















